Preis:
1,00 EUR
Hinzugefügt
16-03-2026 11:26:18
Geändert
16-03-2026 11:46:25
Beschreibung
Heiztechnik
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 02.01.01.0290 | 25,00 | Trennklemmen |
| 04.30.0030 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Schalten (BA physikalisch, Sp. 1.1) |
| 04.30.0050 | 2,00 | AS Software Standard Dienstleistung Melden (BE physikalisch, Sp. 1.3) |
| 04.50.0260 | 15,00 | Systemdatenpunkt |
2x Reset (UST0004 & RLT06) + neue DO
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 04.28.0060 | 1,00 | SPS Automationsmodul Digital Output 8xDO |
| 02.01.01.0290 | 18,00 | Trennklemmen |
| 04.30.0050 | 2,00 | AS Software Standard Dienstleistung Melden (BE physikalisch, Sp. 1.3) |
| 04.50.0260 | 15,00 | Systemdatenpunkt |
| 04.30.0030 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Schalten (BA physikalisch, Sp. 1.1) |
Umluftheizgeräte 3, 4, 5, 7, 8 – Module für Heizungsanforderung
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01.01.06.0020 | 5,00 | Anklemmen 5 x 1 bis 7 x 2,5 |
| 02.01.01.0290 | 10,00 | Trennklemmen |
Angebot Nr:
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 04.39.0160 | 5,00 | SBG Überwachung Rep.-Schalter |
| 04.43.0020 | 5,00 | Schalter Aus-Ein |
| 04.30.0050 | 5,00 | AS Software Standard Dienstleistung Melden (BE physikalisch, Sp. 1.3) |
| 04.50.0260 | 25,00 | Systemdatenpunkt |
Absperrklappen Abluft RLT1008 (A8) Zone 1 & 2, Taster – Rückmeldung
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01.01.03.0070 | 156,00 | NYSLYÖ-J 4 x 1,5 (Cu = 88) |
| 04.30.0050 | 2,00 | AS Software Standard Dienstleistung Melden (BE physikalisch, Sp. 1.3) |
| 04.50.0260 | 10,00 | Systemdatenpunkt |
Ventilator RLT1002 (A2) Volumenstromüberwachung
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 04.09.0020 | 2,00 | Strömungswächter Luft |
| 01.01.03.0070 | 120,00 | NYSLYÖ-J 4 x 1,5 (Cu = 88) |
| 02.01.01.0290 | 5,00 | Trennklemmen |
| 01.01.06.0020 | 4,00 | Anklemmen 5 x 1 bis 7 x 2,5 |
RLT1003 (A3.1, A3.2, A3.3) – Koppelrelais für Romutec-Meldungen
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 02.04.01.0100 | 8,00 | Steckrelais DC24V/230V – 16A |
| 01.05.02.0010 | 18,00 | Abrechnungssumme Doku bis 50.000 EUR – Bestandsplanunterlagen und Doku |
| 01.05.02.0160 | 60,00 | Bestandsdokumentation in EPLAN anpassen bis 10 Seiten |
| 04.55.0030 | 1,00 | Abnahme und Übergabe |
Seite 2
Positionen mit Nachlass
Druckluftkompressor – MSS-Störungs Kontakt
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01.01.06.0020 | 2,00 | Anklemmen 5 x 1 bis 7 x 2,5 |
| 01.05.01.0160 | 2,00 | Kunststoffkabelmarker für K-Durchmesse 10/25 bzw. 16/40mm |
| 04.30.0050 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Melden (BE physikalisch, Sp. 1.3) |
| 04.50.0260 | 5,00 | Systemdatenpunkt |
HZG0005 – Raumtemperatur
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 04.01.0130 | 1,00 | Raum-Temperaturfühler |
| 01.01.06.0130 | 4,00 | Anklemmen 1 x 6 bis 1 x 16 |
| 01.01.06.0480 | 4,00 | Abklemmen 1 x 6 bis 1 x 16 |
| 01.01.02.0260 | 54,00 | NSGAFÖU 1 x 6 (Cu = 58) |
| 02.01.01.0290 | 8,00 | Trennklemmen |
| 01.01.05.0010 | 100,00 | I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 (Cu = 13) |
| 01.01.06.0610 | 2,00 | Abklemmen 2 x 2 x 0,6/0,8 |
| 01.05.01.0160 | 2,00 | Kunststoffkabelmarker für K-Durchmesse 10/25 bzw. 16/40mm |
| 04.55.0060 | 1,00 | Nachregulierung zur Inbetriebnahme |
| 04.30.0070 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Messen (AE physikalisch, Sp. 1.5) |
| 04.30.0080 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Schalten (BA kommunikativ, Sp. 2.1) |
| 04.50.0260 | 10,00 | Systemdatenpunkt |
| 04.50.0050 | 2,00 | Bildneuerstellung für 10 Variablen |
| 04.50.0330 | 1,00 | Treiber anlegen |
HZG0006 Örtlichmeldungen – Romutec / nur für den Kreis HZG006
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01.01.06.0130 | 100,00 | Anklemmen 1 x 6 bis 1 x 16 |
| 01.01.06.0480 | 56,00 | Abklemmen 1 x 6 bis 1 x 16 |
| 01.01.02.0260 | 100,00 | NSGAFÖU 1 x 6 (Cu = 58) |
| 04.30.0100 | 13,00 | AS Software Standard Dienstleistung Melden (BE kommunikativ, Sp. 2.3) |
HZG0006 Pumpe – Druckmessung / Durchflussregelung
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 04.07.0020 | 1,00 | Durchflussmessung Heiss-, Kalt-, Kühlwasser |
| 02.01.01.0290 | 8,00 | Trennklemmen |
| 01.01.03.0070 | 35,00 | NYSLYÖ-J 4 x 1,5 (Cu = 88) |
| 01.01.06.0010 | 2,00 | Anklemmen 3 x 1 bis 4 x 2,5 |
| 01.05.01.0160 | 6,00 | Kunststoffkabelmarker für K-Durchmesse 10/25 bzw. 16/40mm |
| 04.30.0070 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Messen (AE physikalisch, Sp. 1.5) |
| 04.30.0090 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Stellen (AA kommunikativ, Sp. 2.2) |
| 04.30.0080 | 1,00 | AS Software Standard Dienstleistung Schalten (BA kommunikativ, Sp. 2.1) |
| 04.50.0260 | 15,00 | Systemdatenpunkt |
HZG0007 Primär Pumpe
| Pos. | Stk/m | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01.01.03.0450 | 76,00 | NYSLYCYÖ-J 5 x 2,5 (Cu = 120) |
| 01.01.05.0100 | 76,00 | I-Y(St)Y 6 x 2 x 0,8 (Cu = 62) |
| 01.01.06.0020 | 2,00 | Anklemmen 5 x 1 bis 7 x 2,5 |
| 01.01.06.0310 | 2,00 | Anklemmen 6 x 2 x 0,6/0,8 |
| 01.05.01.0160 | 4,00 | Kunststoffkabelmarker für K-Durchmesse 10/25 bzw. 16/40mm |
Orte
Frankfurt am Main, Deutschland
Die Anzeige auf der Landkarte könnte ungenau sein.
Details der Anzeige
Anzeigen ID
2
Besucher
78
Gültig bis
15-04-2027 11:26:18
In Kategorien
Auftragsangebote
SellCity GmbH
Die Sellcity GmbH mit Sitz in Hamburg ist Ihr moderner Partner für Groß- und Einzelhandel, Import & Export sowie den professionellen Handelsvertrieb von Lebensmitteln, Gastronomiebedarf und Hygieneartikeln.